全封闭式扫地机采用封闭式驾驶室,适合在寒冷,恶劣的环境下使用
1) 性能特性:
采用48V电池组为动力,节能环保,连续使用时间长。
采用全封闭驾驶室,避免天气、噪音等恶劣条件对清扫工作的影响。整车加装避震系统,提升系数。
人性化的设计理念为使用者提舒适的操作环境。
采用先进的双层大功率过滤系统,过滤面积是普通产品的2倍,储尘量更大,吸尘能力更强。
驱动系统上置,增加垃圾箱的容积。
驾驶室双边门的设计,两侧门均能独立开关,后视库门可左右打开。
控制系统采用进口控制器,动力大耐用,爬坡力强,是普通国产产品2倍以上,达正标≥35%。
2) 技术参数:
序号 | 项目名称 | 单位 | 参数 |
1 | 清扫宽度sweeping width | mm | 2100 |
2 | 工作效率productivty | m2/h | 16000 |
3 | 爬坡能力hill climbing ability | % | ≥35 |
4 | 主刷长度main brush length | mm | 800 |
5 | 动力源(铅酸免维护或锂电池可选)battery voltage | v | 48 |
6 | 连续工作时间max working hours per charging | h | ≥10 |
7 | 垃圾箱容量container capacity | L | 200 |
8 | 水箱容量water tank capacity | L | 120 |
9 | 边刷直径side brush diameter | mm | 500 |
10 | 驱动功率(电机)drive power | w | 2000 |
11 | 作业功率(电机)主刷+风机+边刷+振尘operation power | w | 600+500*2+80*4+50*2 |
12 | 转弯半径turning raduis | mm | 1500 |
13 | 尺 寸dimensions | mm | 2450*2000*2165 |
14 | 大工作速度max operation speed | km/h | 8 |
15 | 大行驶速度max driving speed | km/h | 10 |
16 | 过滤面积filter area | m2 | 5*2 |
17 | 净 重net weight | kg | 1000 |
- 上一篇:城市游侠2150多功能扫地车
- 下一篇:电瓶式智能扫地车1800#